Evaluative wissenschaftliche Begleitforschung zur Nutzung des Computers im Kunstunterricht. Forschungsdesign, methodologische und methodische Aspekte einer qualitativ empirischen Längsschnittstudie
| Dublin Core | PKP-Metadaten | Metadaten für dieses Dokument | |
| 1. | Titel | Titel des Dokuments | Evaluative wissenschaftliche Begleitforschung zur Nutzung des Computers im Kunstunterricht. Forschungsdesign, methodologische und methodische Aspekte einer qualitativ empirischen Längsschnittstudie |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Michael Schacht |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Georg Peez |
| 3. | Gegenstand | Fachgebiet(e) | Medienpädagogik |
| 3. | Gegenstand | Schlagwort(e) | |
| 4. | Beschreibung | Abstract | In den kommenden Jahren werden verstärkt empirische Studien und deren Ergebnisse nicht nur die Bildungspolitik, sondern auch Schule und Unterricht selbst beeinflussen. Eine Herausforderung lautet hierbei, empirische Forschungsverfahren zu entwickeln und anzuwenden, die es ermöglichen, Wirkungen von Medienpädagogik und ästhetischer Erziehung zu beobachten und festzustellen. Diese Wirkungsforschung kann daraufhin pädagogisch-didaktisches Handeln verändern. Vor diesem Hintergrund wird die Konzeption einer dreijährigen Wissenschaftlichen Begleitforschung dargestellt, die sich u.a. zur Aufgabe macht, die Implementierung des Digitalen in den schulischen Kunstunterricht zu untersuchen. Vorgestellt und diskutiert werden ein exemplarischer Forschungsverlauf sowie Formen der Vermittlung von Forschungsergebnissen an die projektbeteiligten Lehrerinnen und Lehrer. |
| 5. | Verlag, Organisation | Verlag, Ort | |
| 6. | Mitwirkende | Unterstützer/innen | |
| 7. | Datum | (JJJJ-MM-TT) | 2002-04-16 |
| 8. | Typ | Status & Genre | peer-reviewed Artikel in Themenheften |
| 8. | Typ | Typ | |
| 9. | Format | Dateiformat | |
| 10. | Kennzeichnung | Universal Resource Indikator (URI) | http://www.medienpaed.com/article/view/29 |
| 10. | Kennzeichnung | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.21240/mpaed/05/2002.04.16.X |
| 11. | Quelle | Titel; Bd.; Nr. (Jahr) | MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung; Heft 5: Lernsoftware - Qualitätsmassstäbe, Angebot, Nutzung und Evaluation |
| 12. | Sprache | Englisch=en | de |
| 13. | Bezug | Zusatzdateien | |
| 14. | Bereich | Geographisch-räumlicher Bereich, Zeitraum, Forschungssample (Geschlecht, Alter, etc.) | |
| 15. | Rechte | Copyright und Rechte |
Copyright (c) 2002 Michael Schacht, Georg Peez![]() Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International. |
