Fallstudie zur Informationskompetenz beim Lernen mit neuen Medien
| Dublin Core | PKP-Metadaten | Metadaten für dieses Dokument | |
| 1. | Titel | Titel des Dokuments | Fallstudie zur Informationskompetenz beim Lernen mit neuen Medien |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Udo Hinze |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Gerold Blakowski |
| 3. | Gegenstand | Fachgebiet(e) | Medienpädagogik |
| 3. | Gegenstand | Schlagwort(e) | Medienpädagogik, Jahrbuch |
| 4. | Beschreibung | Abstract | In der Debatte um die Medienkompetenz werden zunehmend die neuen Medien als unterstützende Mittel im E-Learningprozess thematisiert. Das selbstgesteuerte und flexible E-Learning ist auf eine hohe Handlungskompetenz der Lernenden angewiesen. Diese umfasst insbesondere die Fähigkeit, Informationen zu recherchieren, zu evaluieren und zu reduzieren. In einer Fallstudie wird exemplarisch aufgezeigt, wie sich divergente Kompetenz im Umgang mit Informationen manifestiert. Außerdem werden die Auswirkungen auf den Lernerfolg, die Lernzufriedenheit und die Nutzungsmodi der Medien dargestellt. |
| 5. | Verlag, Organisation | Verlag, Ort | |
| 6. | Mitwirkende | Unterstützer/innen | |
| 7. | Datum | (JJJJ-MM-TT) | 2017-08-14 |
| 8. | Typ | Status & Genre | peer-reviewed Artikel in Themenheften |
| 8. | Typ | Typ | |
| 9. | Format | Dateiformat | |
| 10. | Kennzeichnung | Universal Resource Indikator (URI) | http://www.medienpaed.com/article/view/546 |
| 10. | Kennzeichnung | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.21240/mpaed/retro/2017.08.14.X |
| 11. | Quelle | Titel; Bd.; Nr. (Jahr) | MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung; Jahrbuch Medienpädagogik 4 |
| 12. | Sprache | Englisch=en | de |
| 13. | Bezug | Zusatzdateien | |
| 14. | Bereich | Geographisch-räumlicher Bereich, Zeitraum, Forschungssample (Geschlecht, Alter, etc.) | |
| 15. | Rechte | Copyright und Rechte |
Copyright (c) 2017 Udo Hinze, Gerold Blakowski![]() Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International. |
