Evaluation von Bildungsportalen – Empirische Untersuchungen zur Nutzung des Deutschen Bildungsservers
| Dublin Core | PKP-Metadaten | Metadaten für dieses Dokument | |
| 1. | Titel | Titel des Dokuments | Evaluation von Bildungsportalen – Empirische Untersuchungen zur Nutzung des Deutschen Bildungsservers |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Elke Brenstein |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Olaf Kos |
| 3. | Gegenstand | Fachgebiet(e) | Medienpädagogik |
| 3. | Gegenstand | Schlagwort(e) | Medienpädagogik; Jahrbuch |
| 4. | Beschreibung | Abstract | Die Produktion von Wissen wird immer schneller, und die technischen Möglichkeiten der IKT, Informationen zu vervielfältigen, zu verbreiten und zugänglich zu machen, wachsen ständig. Informationsflut und Wissensexplosion erfordern deshalb einen intelligenten und verantwortungsvollen Umgang mit komplexen und vielfältig vernetzten Wissensinhalten. Der Deutsche Bildungsserver und das Schulweb sind zwei stark frequentierte Internetportale, welche inhaltlich hochwertige und wissenschaftlich strukturierte Informationen zum Thema Bildung anbieten. Obwohl sich die Angebote einer ständig wachsenden Nutzung erfreuen, ist es für die inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung der Angebotspalette wichtig zu wissen, wer die Nutzer sind und wie die Informationen von unterschiedlichen Nutzergruppen angenommen und bewertet werden. Diese Fragestellungen wurden mit quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden untersucht. Im Folgenden werden exemplarische Ergebnisse von Online-Befragungen und Fokusgruppenuntersuchungen zu inhaltlichen, strukturellen und graphischen Aspekten der Gebrauchstauglichkeit (Usability) dargestellt. Darüber hinaus werden die Teilergebnisse einer Detailauswertung von Logfiledaten eines Jahres präsentiert. Aus den Ergebnissen werden Empfehlungen zur nutzergruppenspezifischen Optimierung der Angebote abgeleitet. |
| 5. | Verlag, Organisation | Verlag, Ort | |
| 6. | Mitwirkende | Unterstützer/innen | |
| 7. | Datum | (JJJJ-MM-TT) | 2017-08-17 |
| 8. | Typ | Status & Genre | peer-reviewed Artikel in Themenheften |
| 8. | Typ | Typ | |
| 9. | Format | Dateiformat | |
| 10. | Kennzeichnung | Universal Resource Indikator (URI) | http://www.medienpaed.com/article/view/549 |
| 10. | Kennzeichnung | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.21240/mpaed/retro/2017.08.17.X |
| 11. | Quelle | Titel; Bd.; Nr. (Jahr) | MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung; Jahrbuch Medienpädagogik 4 |
| 12. | Sprache | Englisch=en | de |
| 13. | Bezug | Zusatzdateien | |
| 14. | Bereich | Geographisch-räumlicher Bereich, Zeitraum, Forschungssample (Geschlecht, Alter, etc.) | |
| 15. | Rechte | Copyright und Rechte |
Copyright (c) 2017 Elke Brenstein, Olaf Kos![]() Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International. |
