Evaluation von E-Learning: Checklisten, Kriterienkataloge oder Evaluationskonzepte? Zum Stand der Bewertungsverfahren für E-Learning-Arrangements
| Dublin Core | PKP-Metadaten | Metadaten für dieses Dokument | |
| 1. | Titel | Titel des Dokuments | Evaluation von E-Learning: Checklisten, Kriterienkataloge oder Evaluationskonzepte? Zum Stand der Bewertungsverfahren für E-Learning-Arrangements |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Ulf-Daniel Ehlers |
| 3. | Gegenstand | Fachgebiet(e) | Medienpädagogik |
| 3. | Gegenstand | Schlagwort(e) | Medienpädagogik, Jahrbuch |
| 4. | Beschreibung | Abstract | Qualität in Bildungsmaßnahmen - als Legitimation oder aus wissenschaftlichem Interesse - ist ein Thema von hoher Bedeutung, auch - und gerade - im E-Learning. E-Learning, als eine noch relativ junge, nicht völlig etablierte, aber - so stellt sich immer häufiger heraus – kostenintensive Bildungsform, muss sich immer wieder der kritischen Frage nach der Qualität stellen, zumeist assoziiert mit Lernerfolg. Vielfältige Instrumente, um die Qualität zu überprüfen oder zu entwickeln, begleitend oder im Nachhinein, sind bislang konzipiert worden (vgl. Ehlers/Pawlowski/Goertz 2003). Der Artikel gibt einen Überblick zum derzeitigen Stand der Dinge in Bezug auf zwei dieser Verfahrensweisen: zum einen geht es dabei um die Beurteilungen anhand von Kriterienkatalogen bzw. Checklisten und zum anderen um Evaluationsverfahren. Obwohl vielfach bereits umfassendere Managementsysteme zum Einsatz kommen, die die Qualität bei Anbietern kontinuierlich verbessern sollen, haben beide Verfahren eine steigende Bedeutung - da auch Managementverfahren immer wieder auf Kriterien oder Evaluationsverfahren zurückgreifen. |
| 5. | Verlag, Organisation | Verlag, Ort | |
| 6. | Mitwirkende | Unterstützer/innen | |
| 7. | Datum | (JJJJ-MM-TT) | 2017-09-02 |
| 8. | Typ | Status & Genre | peer-reviewed Artikel in Themenheften |
| 8. | Typ | Typ | |
| 9. | Format | Dateiformat | |
| 10. | Kennzeichnung | Universal Resource Indikator (URI) | http://www.medienpaed.com/article/view/579 |
| 10. | Kennzeichnung | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.21240/mpaed/retro/2017.09.02.X |
| 11. | Quelle | Titel; Bd.; Nr. (Jahr) | MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung; Jahrbuch Medienpädagogik 5. Evaluation und Analyse |
| 12. | Sprache | Englisch=en | de |
| 13. | Bezug | Zusatzdateien | |
| 14. | Bereich | Geographisch-räumlicher Bereich, Zeitraum, Forschungssample (Geschlecht, Alter, etc.) | |
| 15. | Rechte | Copyright und Rechte |
Copyright (c) 2017 Ulf-Daniel Ehlers![]() Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International. |
